Эксклюзивные представители
ТМ "Malec-pompy" 
и "AQUAPROFI"

gor+ 375 (17) ‎312-36-15

mts+ 375 (29) 234 8 234

life+ 375 (25) 770 46 29 

Wester WRV

Печать
Мембранные баки для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления
wester_wrv
7555wester-wrv50-150-500x500
Описание

Баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Материал корпуса- сталь; материал мембраны - EPDM; максимальное рабочее давление – 10 бар, диапазон рабочих температур -10…+ 100°С.

wester1

Модель Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Диаметр штуцера Бытовой сегмент Промышл. сегмент
 WRV 8 8 5 1,5 200 311 1,55 3/4" v  
 WRV 12 12 5 1,5 280 307 2,10 3/4" v  
 WRV 18 18 5 1,5 280 402 2,80 3/4" v  
 WRV 24 24 5 1,5 280 504 4,25 3/4" v  
 WRV 35 35 5 1,5 365 453 5,95 3/4" v  
 WRV 50 50 5 1,5 365 555 7,75 3/4" v  
 WRV 80 80 5 1,5 410 690 11,15 3/4" v  
 WRV 100 100 5 1,5 495 680 13,25 1" v  
 WRV 150 150 5 1,5 495 960 17,20 1" v  
 WRV 200 (top) 200 10 1,5 585 1037 23,4 1 1/4" v v
 WRV 300 (top) 300 10 1,5 660 1179 40,3 1 1/4" v v
 WRV 500 (top) 500 10 1,5 780 1399 55,5 1 1/4" v v
 WRV 750 750 10 4 800 1850 130,0 2" v v
 WRV 1000 1000 10 4 800 2180 165,0 2"   v
 WRV 1500 1500 10 4 960 2380 240,0 2"   v
 WRV 2000 2000 10 4 1100 2520 375,0 2 1/4   v
 WRV 3000 3000 10 4 1200 2800 550,0 3"   v
 WRV 4000 4000 10 4 1450 3100 655,0 3"   v
 WRV 5000 5000 10 4 1450 3720 830,0 3"   v
 WRV 10000 10000 10 4 1600 5750 1920,0 DN 100   v

 

Если Вы не нашли интересующие Вас позиции, то с полным ассортиментом нашей продукции Вы можете ознакомится в прайсе или связаться с нами по телефонам:

 + 375 (17) 312 26 53,   + 375 (29) 234 8 234,   + 375 (25) 770 46 29