Эксклюзивные представители
ТМ "Malec-pompy"
и "AQUAPROFI"
+ 375 (17) 312-36-15
+ 375 (29) 234 8 234
+ 375 (25) 770 46 29
Серия CM-A
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CM-A 1-2 / CM-A 1-8 | 0,30 / 0,67 | v | ||
CM-A 3-2 / CM-A 3-8 | 0,30 / 1,20 | v | ||
CM-A 5-2 / CM-A 5-8 | 0,50 / 1,58 | v | ||
CM-A 10-1 / CM-A 10-5 | 0,67 / 3,20 | v | ||
CM-A 15-1 / CM-A 15-4 | 1,30 / 5,80 | v | ||
CM-A 25-1 / CM-A 25-4 | 1,90 / 7,40 | v |
Серия CM-I
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CM-I 1-2 / CM-I 1-8 | 0,30 / 0,67 | v | ||
CM-I 3-2 / CM-I 3-8 | 0,30 / 1,20 | v | ||
CM-I 5-2 / CM-I 5-8 | 0,50 / 1,58 | v | ||
CM-I 10-1 / CM-I 10-5 | 0,67 / 3,20 | v | ||
CM-I 15-1 / CM-I 15-4 | 1,30 / 5,80 | v | ||
CM-I 25-1 / CM-I 25-4 | 1,90 / 7,40 | v |
Серия CM-G
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CM-G 1-2 / CM-G 1-14 | 0,30 / 1,30 | v | ||
CM-G 3-2 / CM-G 3-14 | 0,30 / 2,20 | v | ||
CM-G 5-2 / CM-G 5-13 | 0,50 / 3,20 | v | ||
CM-G 10-1 / CM-G 10-8 | 0,67 / 5,80 | v | ||
CM-G 15-1 / CM-G 15-4 | 1,30 / 5,80 | v | ||
CM-G 25-1 / CM-G 25-4 | 1,90 / 7,40 | v |
Серия CME-A
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CME-A 1-2 / CME-A 1-5 | 0,55 / 1,10 | v | ||
CME-A 3-2 / CME-A 3-5 | 0,55 / 1,10 | v | ||
CME-A 5-2 / CME-A 5-5 | 1,10 / 2,20 | v | ||
CME-A 10-1 / CME-A 10-3 | 1,10 / 4,00 | v | ||
CME-A 15-1 / CME-A 15-3 | 2,20 / 7,50 | v | ||
CME-A 25-1 / CME-A 25-2 | 3,00 / 7,50 | v |
Серия CME-I
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CME-I 1-2 / CME-I 1-5 | 0,55 / 1,10 | v | ||
CME-I 3-2 / CME-I 3-5 | 0,55 / 1,10 | v | ||
CME-I 5-2 / CME-I 5-5 | 1,10 / 2,20 | v | ||
CME-I 10-1 / CME-I 10-3 | 1,10 / 4,00 | v | ||
CME-I 15-1 / CME-I 15-3 | 2,20 / 7,50 | v | ||
CME-I 25-1 / CME-I 25-2 | 3,00 / 7,50 | v |
Серия CME-G
Модель | Мощность двигателя P2, кВт | Бытовой сегмент | Промышленный сегмент | |
CME-G 1-2 / CME-G 1-9 | 0,55 / 1,50 | v | ||
CME-G 3-2 / CME-G 3-9 | 0,55 / 2,20 | v | ||
CME-G 5-2 / CME-G 5-8 | 1,10 / 3,00 | v | ||
CME-G 10-1 / CME-G 10-5 | 1,10 / 5,50 | v | ||
CME-G 15-1 / CME-G 15-3 | 2,20 / 7,50 | v | ||
CME-G 25-1 / CME-G 25-2 | 3,00 / 7,50 | v |
Если Вы не нашли интересующие Вас позиции, то с полным ассортиментом нашей продукции Вы можете ознакомится в прайсе или связаться с нами по телефонам:
+ 375 (17) 312 26 53, + 375 (29) 234 8 234, + 375 (25) 770 46 29